白魔導士のようなHOTを駆使するスタイルのダイアーナルセクト。
ここでは、ダイアーナルセクト時の占星術師と白魔導士のスキルを比較してみます。
目次
魔法スキルの比較
各魔法スキルについて、比較します。
ベネフィクvsケアル
| ベネフィク | ケアル | |
| 回復力 | 400 | 450 |
| 消費MP | 480 | 600 |
| MP1当たりの回復力 | 0.833 | 0.750 |
ベネフィラvsケアルラ
| ベネフィラ | ケアルラ | |
| 回復力 | 650 | 700 |
| 消費MP | 1080 | 1200 |
| MP1当たりの回復力 | 0.601 | 0.583 |
アスペクト・ベネフィクvsリジェネ
| アスペクト・ベネフィク | リジェネ | |
| 回復力 | 1144 | 1050 |
| 消費MP | 1440 | 840 |
| MP1当たりの回復力 | 0.794 | 1.250 |
アスペクト・ヘリオスvsメディカラ
| アスペクト・ヘリオス | メディカラ | |
| 回復力 | 860 | 950 |
| 消費MP | 1800 | 2040 |
| MP1当たりの回復力 | 0.477 | 0.465 |
コンバラvsエアロラ
| コンバラ | エアロラ | |
| 攻撃力 | 500 | 350 |
| 消費MP | 600 | 600 |
| 持続時間 | 30秒 | 18秒 |
グラビデvsホーリー
| グラビデ | ホーリー | |
| 攻撃力 | 200 | 200 |
| 消費MP | 1920 | 2400 |
| 追加効果 | 無し | スタン4秒 |
アビリティの比較
ここでは似た系統、対となるアビリティ同士で比較してみます。
ディグニティvsテトラグラマトン
| ディグニティ | テトラグラマトン | |
| 回復力 | 400(最大800) | 700 |
| リキャスト | 40秒 | 60秒 |
| 補足 | 対象のHPが少ないほど回復力アップ | 無し |
運命の輪vsアサイラム
| 運命の輪 | アサイラム | |
| 回復力 | 750 | 800 |
| リキャスト | 90秒 | 90秒 |
| 補足 | スキル使用中は被ダメージ10%軽減 |
アーサリースターvsアサイズ
| アーサリースター | アサイズ | |
| 回復力 | 540(最大720) | 300 |
| 攻撃力 | 150(最大200) | 300 |
| リキャスト | 60秒 | 60秒 |
| スキル範囲 | 設置 | 自分中心 |
ライトスピードvsシンエアー
| ライトスピード | 神速魔 | |
| 効果 | 詠唱時間を2.5秒短縮 | キャスト・リキャストタイムを20%短縮 |
| 持続時間 | 10秒 | 15秒 |
| リキャスト | 150秒 | 150秒 |
| 補足 | 与ダメージが25%低下 | 無し |